Emendas Parlamentares
Nesta página você encontrará o serviço de Consulta de Emendas Parlamentares. Através desta consulta, você poderá encontrar as informações sobre as Emendas Municipais, Emendas Recebidas e a forma de Execução das Transferências Especiais da Prefeitura de Queluzito/MG.
2020
| EXERCÍCIO | Esfera | Tipo de Emenda | Nº Emenda ou Instrumento | Autor | Órgão | Grupo de Despesas | BENEFICIÁRIO | Descrição objeto (METAS) | Dados Bancários | Data Repasse ao Município | Valor Recebido (R$) | Rendimentos Aplicação Financeira (R$) | Valor Utilizado (R$) | Saldo Emenda | Dados Processos Licitatórios | Dados Execução | Dados Financeiros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND 3 | GND 4 | Nome | CNPJ | Agência | Conta | Credor | CNPJ | Empenho | NF | Data de pagto | |||||||||||||
| 2020 | Federal | Transf. Especial | 202013490003 | Aécio Neves | Ministério da Econom. | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Construção de extenção, ampliação e modificação de redes de iluminação pública. | 504-5 | 70.905-0 | 29/06/2020 | R$ 150.000,00 | R$ 15,86 | |||||||||
| 2020 | Federal | Transf. Especial | 202040870001 | Carlos Viana | Ministério da Econom. | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Construção de extenção, ampliação e modificação de redes de iluminação pública. | 504-5 | 70.905-0 | 29/06/2020 | R$ 70.000,00 | R$ 15,86 | |||||||||
| 2020 | Federal | Incremento PAP | 14110012 | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Custeio ao PAB | 0504-5 | 65.308-X | 28/04/2020 | R$ 100.000,00 | R$ 157.691,29 | ||||||||||
| 2020 | Federal | Equipamento | 41400004 | Rodrigo Pacheco | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Estruturação da rede de serviços de APS e saúde bucal | 0504-5 | 72.777-6 | 31/12/2020 | R$ 249.972,00 | R$ 552,86 | |||||||||
| 2020 | Federal | Equipamento | 41000004 | Greyce Elias | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Estruturação da rede de serviços de APS e saúde bucal | 0504-5 | 72.777-6 | 31/12/2020 | R$ 99.963,00 | R$ 552,86 | |||||||||
2021
| EXERCÍCIO | Esfera | Tipo de Emenda | Nº Emenda ou Instrumento | Autor | Órgão | Grupo de Despesas | BENEFICIÁRIO | Descrição objeto (METAS) | Dados Bancários | Data Repasse ao Município | Valor Recebido (R$) | Rendimentos Aplicação Financeira (R$) | Valor Utilizado (R$) | Saldo Emenda | Dados Processos Licitatórios | Dados Execução | Dados Financeiros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND 3 | GND 4 | Nome | CNPJ | Agência | Conta | Credor | CNPJ | Empenho | NF | Data de pagto | |||||||||||||
| 2021 | Federal | Convênio | 925185 | MDR | MIDR | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Construção de poços artesianos no município | 0127-9 | 5742125271 | R$ 238.856,00 | |||||||||||
| 2021 | Federal | Transf. Especial | 202138100001 | Antônio Anastasia | Ministério da Econom. | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Pavimentação e infraestrutura na Descida do Passa Dez | 504-5 | 74.526-X | 27/09/2021 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | |||||||||
| 2021 | Federal | Incremento PAB | 40570002 | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Custeio ao PAB | 0504-5 | 74.695-9 | 31/08/2021 | R$ 300.000,00 | R$ 985.612,34 | ||||||||||
| 2021 | Federal | FAF – OBRA | 81000688 | Relator Geral | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Estruturação da rede de serviços de APS e saúde bucal | R$ 499.977,00 | |||||||||||||
| 2021 | Federal | FAF – OBRA | 27640003 | Padre João | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Estruturação da rede de serviços de APS e saúde bucal | 504-5 | 97.544-3 | 21/11/2025 | R$ 98.336,00 | R$ 1.084,72 | |||||||||
| 2021 | Estadual | Doação de Bens | 73387 | SEDESE | SEDESE | x | Município | 19.718.410/0001-09 | SEDESE (doação) Academia | Doação | R$ 25.000,00 | ||||||||||||
2022
| EXERCÍCIO | Esfera | Tipo de Emenda | Nº Emenda ou Instrumento | Autor | Órgão | Grupo de Despesas | BENEFICIÁRIO | Descrição objeto (METAS) | Dados Bancários | Data Repasse ao Município | Valor Recebido (R$) | Rendimentos Aplicação Financeira (R$) | Valor Utilizado (R$) | Saldo Emenda | Dados Processos Licitatórios | Dados Execução | Dados Financeiros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND 3 | GND 4 | Nome | CNPJ | Agência | Conta | Credor | CNPJ | Empenho | NF | Data de pagto | |||||||||||||
| 2022 | Federal | Incremento PAP | 40570001 | Pinheirinho | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Incremento Temp. ao Custeio – Atenção Primária à Saúde | 0504-5 | 65.308-X | 15/06/2022 | R$ 215.000,00 | R$ 157.691,28 | |||||||||
| 2022 | Estadual | Convênio | 103412 | SEAPA | SEAPA | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Veículo Passeio (5 lugares) | 504-5 | 79.354-x | 01/07/2022 | R$ 78.616,33 | R$ 0,00 | |||||||||
| 2022 | Estadual | Convênio | 103478 | SEAPA | SEAPA | x | Município | 19.718.410/0001-09 | AQUISIÇÃO DE BENS – Permanente | 504-5 | 79.354-x | 01/07/2022 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | |||||||||
| 2022 | Estadual | Convênio | 89507 | SEE | SEE | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Ônibus 30 Lugares (RURAL) | 504-5 | R$ 337.800,00 | R$ 1.211,93 | |||||||||||
| 2022 | Estadual | Convênio | 103374 | SEMAD | SEMAD | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Esgotamento Sanitário – Campo Belo | 504-5 | 79.407-4 | 25/01/2023 | R$ 300.000,00 | R$ 59.121,51 | R$ 363.535,00 | R$ 0,00 | 52/2023 | Locadora Terramares Ltda. | 05.371.926/0001-07 | ||||
2023
| EXERCÍCIO | Esfera | Tipo de Emenda | Nº Emenda ou Instrumento | Autor | Órgão | Grupo de Despesas | BENEFICIÁRIO | Descrição objeto (METAS) | Dados Bancários | Data Repasse ao Município | Valor Recebido (R$) | Rendimentos Aplicação Financeira (R$) | Valor Utilizado (R$) | Saldo Emenda | Dados Processos Licitatórios | Dados Execução | Dados Financeiros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND 3 | GND 4 | Nome | CNPJ | Agência | Conta | Credor | CNPJ | Empenho | NF | Data de pagto | |||||||||||||
| 2023 | Federal | Incremento PAP | 40570001 | Pinheirinho | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Incremento Temp. ao Custeio – Atenção Primária à Saúde | 0504-5 | 65.308-X | 07/06/2023 | R$ 300.000,00 | R$ 157.691,28 | |||||||||
| 2023 | Estadual | Transf. Especial | 117658 | Ione Pinheiro | SEGOV | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Esgotamento Sanitário – Campo Belo. Pavimentação Descida do Passa Dez. Serviços de Urbanização no B. Leozina Albuquerque. UBS | 504-5 | 83.141-7 | 26/05/2023 | R$ 150.000,00 | R$ 4.218,07 | Locadora Terramares Ltda. | 05.371.926/0001-07 | SE03225-002 | 3435 | 11/10/2023 | ||||
| 2023 | Estadual | Convênio | 121635 | SEE | SEE | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Ônibus 30 Lugares (RURAL) | 504-5 | 78.304-8 | 21/07/2023 | R$ 427.000,00 | R$ 0,00 | |||||||||
| 2023 | Estadual | Convênio | 130442 | SEGOV | SEGOV | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Veículo Utilitário | 504-5 | 85.862-5 | 22/12/2023 | R$ 117.492,00 | R$ 0,00 | |||||||||
2024
| EXERCÍCIO | Esfera | Tipo de Emenda | Nº Emenda ou Instrumento | Autor | Órgão | Grupo de Despesas | BENEFICIÁRIO | Descrição objeto (METAS) | Dados Bancários | Data Repasse ao Município | Valor Recebido (R$) | Rendimentos Aplicação Financeira (R$) | Valor Utilizado (R$) | Saldo Emenda | Dados Processos Licitatórios | Dados Execução | Dados Financeiros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND 3 | GND 4 | Nome | CNPJ | Agência | Conta | Credor | CNPJ | Empenho | NF | Data de pagto | |||||||||||||
| 2024 | Federal | Transf. Especial | 202440570003 | Pinheirinho | Ministério da Fazenda | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Sistema de Abastecimento de Água na localidade de 30 Carros | 504-5 | 87.349-7 | 16/12/2024 | R$ 250.000,00 | R$ 284.567,22 | |||||||||
| 2024 | Federal | Incremento PAP | 40570001 | Pinheirinho | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Incremento Temp. ao Custeio – Atenção Primária à Saúde | 0504-5 | 65.308-X | 17/06/2024 | R$ 250.000,00 | R$ 157.691,28 | |||||||||
| 2024 | Estadual | Transf. Especial | 142732 | Ione Pinheiro | SEGOV | x | Município | 19.718.410/0001-09 | UBS | 504-5 | 87.064-1 | 02/05/2024 | R$ 121.679,00 | R$ 20.188,43 | R$ 0,00 | R$ 141.867,43 | |||||||
2025
| EXERCÍCIO | Esfera | Tipo de Emenda | Nº Emenda ou Instrumento | Autor | Órgão | Grupo de Despesas | BENEFICIÁRIO | Descrição objeto (METAS) | Dados Bancários | Data Repasse ao Município | Valor Recebido (R$) | Rendimentos Aplicação Financeira (R$) | Valor Utilizado (R$) | Saldo Emenda | Dados Processos Licitatórios | Dados Execução | Dados Financeiros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND 3 | GND 4 | Nome | CNPJ | Agência | Conta | Credor | CNPJ | Empenho | NF | Data de pagto | |||||||||||||
| 2025 | Federal | Incremento PAP | 40570001 | Pinheirinho | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Incremento Temp. ao Custeio – Atenção Primária à Saúde | 0504-5 | 96.250-3 | 27/10/2025 | R$ 500.000,00 | R$ 508.115,81 | |||||||||
| 2025 | Estadual | Transf. Especial | 160520 | Ione Pinheiro | SEGOV | x | Município | 19.718.410/0001-09 | UBS | 504-5 | 95.110-2 | 02/06/2025 | R$ 200.000,00 | R$ 13.184,70 | R$ 0,00 | R$ 213.184,70 | |||||||
| 2025 | Estadual | Convênio | 174719 | SEE | SEE | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Ônibus (mínimo 29 lugares) | 504-5 | 97.778-0 | 23/12/2025 | R$ 614.745,54 | R$ 614.745,54 | |||||||||
| 2025 | Estadual | Convênio | 174722 | SEE | SEE | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Veículo Van (mínimo 15 lugares) | 504-5 | 97.778-0 | 23/12/2025 | R$ 324.048,01 | R$ 324.048,01 | |||||||||
2026
| EXERCÍCIO | Esfera | Tipo de Emenda | Nº Emenda ou Instrumento | Autor | Órgão | Grupo de Despesas | BENEFICIÁRIO | Descrição objeto (METAS) | Dados Bancários | Data Repasse ao Município | Valor Recebido (R$) | Rendimentos Aplicação Financeira (R$) | Valor Utilizado (R$) | Saldo Emenda | Dados Processos Licitatórios | Dados Execução | Dados Financeiros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND 3 | GND 4 | Nome | CNPJ | Agência | Conta | Credor | CNPJ | Empenho | NF | Data de pagto | |||||||||||||
| 2026 | Estadual | Convênio | 190816 | SEE | SEE | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Veículo Van (mínimo 15 lugares) | R$ 721.225,00 | |||||||||||||
| 2026 | Estadual | Convênio | 190815 | SEE | SEE | x | Município | 19.718.410/0001-09 | Mobiliário e Equipamento | R$ 250.000,00 | |||||||||||||
| 2026 | Federal | Incremento PAP | 40570004 | Pinheirinho | MS | x | Fundo Municipal de Saúde | 13.540.246/0001-06 | Incremento Temp. ao Custeio – Atenção Primária à Saúde | R$ 400.000,00 | |||||||||||||